Thợ Tốt Chuyên sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời Thủ Đức Hồ Chí Minh. Sửa chữa tất cả các hư hỏng của máy nước nóng năng lượng mặt trời, của tất cả các hãng trên thị trường hiện nay. Chúng tôi có đầy đủ các linh phụ kiện thay thế. Cùng với đội ngũ kỹ thuật dầy dạn kinh nghiệm. Và chỉ chuyên sửa chữa máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nắm bắt tường tận từng loại máy trên thị trường hiện nay.
Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời Thủ Đức – Thợ Tốt.
Sửa chữa nhanh chóng – Uy tín – Chất lượng
Hiện nay máy nước nóng năng lượng mặt trời trở nên thông dụng. Chúng giống như các vật dụng sinh hoạt khác trong gia đình. Sau thời gian sử dụng cũng đều phải hư hỏng, và cần phải có thợ sửa chữa. Chúng tôi luôn có mặt kịp thời tại khu vực Thủ Đức TP.HCM. Để giúp quý khách khắc phục ngay những hư hỏng của máy nước nóng năng lượng, nhanh chóng đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Các dịch vụ chúng tôi cung cấp trong khu vực Thủ Đức.
– Sửa máy năng lượng mặt trời không nóng.
– Cung câp thay thế thanh hỗ trợ điện cho máy năng lượng mặt trời.
– Sửa máy năng lượng máy tấm phẳng.
– Sửa máy năng lượng dàn công nghiệp.
– Thay thế bình bảo ôn máy năng lượng các loại.
– Thay thế ống thủy tinh, tấm thu nhiệt bị bể vỡ.
– Thay ron (gioăng) máy năng lượng các loại.
– Thay ống thông hơi, van áp, van điều áp…
– Thay ống cấp nước ra vào cho máy năng lượng.
– Nhận tháo dỡ di dời lắp đặt máy năng lượng.
– Vệ sinh, xúc rửa bào trì bảo dưỡng máy năng lượng.
– Hợp đồng bảo trì bảo dưỡng máy năng lượng hàng tháng.
Nhân viên kỹ thuật của Trung Tâm chúng tôi thường xuyên có mặt sửa chữa tại các Phường của Tp. Thủ Đức. Đáp ứng nhanh nhu cầu của quý khách hàng.
Báo giá sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời Thủ Đức.
Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời có nhiều hạng mục khác nhau, hư hỏng khác nhau. Vì thế giá sửa chữa cho từng mục cũng khác nhau. Cụ thể như sau:
1 – Báo giá thay ron cho máy năng lượng mặt trời.
Bảng giá thay ron | Đvt | Đơn Giá |
Công thay ron ty, ron ống năng lượng mặt trời. Giá từ 250k – 500k | 1 lần | Từ 250.000 |
Ron trong silicon phi 25 | 1 Cái | 30,000 |
Ron chụp ngoài cao su 25 | 1 Cái | 20,000 |
Ron trong silicon phi 47 | 1 Cái | 40,000 |
Ron chụp ngoài cao su phi 47 | 1 Cái | 18,000 |
Ron trong silicon phi 58 | 1 Cái | 35,000 |
Ron chụp ngoài cao su phi 58 | 1 Cái | 15,000 |
Ron trong silicon phi 70 | 1 Cái | 45,000 |
Ron chụp ngoài cao su phi 70 | 1 Cái | 20,000 |
Chén đỡ ống phi 47 | 1 Cái | 25,000 |
Chén đỡ ống phi 58 | 1 Cái | 25,000 |
Nút bịt đáy bình phi 47 | 1 Cái | 350,000 |
Ty inox phi 25 | 1 Cái | 50,000 |
2 – Báo giá vệ sinh máy năng lượng mặt trời.
Vệ sinh máy nước nóng NLMT | Đơn Giá (Nhân công) |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 12 ống | 350,000 |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 12 ống | 400,000 |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 14 ống | 450,000 |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 15 ống | 475,000 |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 16 ống | 500,000 |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 18 ống | 550,000 |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 20 ống | 600,000 |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 24 ống | 680,000 |
Vệ sinh máy nước nóng NLMT có 30 ống | 800,000 |
3 – Báo giá tháo dỡ di dời máy năng lượng mặt trời.
Bảng giá tháo dỡ, di dời | Đvt | Đơn Giá |
Công tháo dỡ và lắp đặt máy nóng NLMT dạng ống từ 10 đến 30 ống | 1 lần | 500.000 – 1.800.000 |
Công tháo dỡ và lắp đặt máy nóng NLMT dạng tấm phẳng | 1 lần | KS báo giá |
Công tháo dỡ và lắp đặt máy nóng NLMT dàn công nghiệp | 1 lần | KS báo giá |
4 – Báo giá lắp hỗ trợ điện cho máy năng lượng mặt trời.
Các thanh hỗ trợ điện | Đơn Giá (Vật tư) |
Đvt |
Thanh hỗ trợ điện phi 27 – 1.5KW | 700,000 | 1 Cây |
Thanh hỗ trợ điện tự ngắt phi 47 – 2KW | 950,000 | 1 Cây |
Thanh hỗ trợ điện tự ngắt phi 58 – 2KW | 1,200,000 | 1 Cây |
Thanh hỗ trợ điện phi 34 – 3KW cho máy tấm | 1,500,000 | 1 Cây |
Bộ điều khiển hỗ trợ điện TK7Y | 2,500,000 | Bộ |
Dây chống giật, chống rò điện cho máy nước nóng | 280,000 | 1 Sợi |
Thanh hỗ trợ điện phi 42, 49 cho dàn công nghiệp | Liên hệ | |
Tủ điều khiển hỗ trợ điện | Khảo sát báo giá |
5 – Báo giá lắp bồn nước phụ cho máy năng lượng mặt trời.
Thay thế, lắp mới bình phụ | Đơn Giá |
Phao cơ phi 21 Inox 304 chuyên dùng cho bồn phụ | 220,000 |
Phao cơ phi 27 Inox 304 chuyên dùng cho bồn phụ | 250,000 |
Bình phụ 20 lít Inox 201 | 450,000 |
Bình phụ 50 lít Inox 304 | 700,000 |
Công thay bình phụ / lắp mới bình phụ 20 lít | 350,000 |
Công thay bình phụ / lắp mới bình phụ 50 lít | 400,000 |
Ống nước nóng lạnh và các phụ kiện kết nối | Tính theo thực tế |
6 – Báo giá thay ống thủy tinh năng lượng mặt trời.
Tên sản phẩm / DV | Đvt | SL | Đơn giá |
Công thay ống thủy tinh | Cây | 1 | Từ 150.000 – 200.000 |
Ống thủy tinh phi 47 dài 1m5 | Cây | 1 | 350,000 |
Ống thủy tinh phi 47 dài 1m2 | Cây | 1 | Liên hệ |
Ống thủy tinh phi 58 dài 1m8 nâu đỏ | Cây | 1 | 250,000 |
Ống thủy tinh phi 58 dài 1m8 xanh đen | Cây | 1 | 280,000 |
Ống thủy tinh phi 58 dài 1m6 | Cây | 1 | Liên hệ |
Ống dầu thủy tinh phi 58 | Cây | 1 | 350,000 |
Ống thủy tinh phi 70 | Cây | 1 | 650,000 |
Hình ảnh sửa chữa máy năng lượng mặt trời Thủ Đức.
1 – Sửa máy năng lượng mặt trời không nóng tại khu vực Thủ Đức.
2 – Tháo dỡ di dời máy năng lượng mặt trời tại khu vực Thủ Đức.
3 – Thay ron máy năng lượng mặt trời tại khu vực Thủ Đức.
Thợ sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời Thủ Đức.
Hãy liên hệ ngay với Trung Tâm Sửa chữa Thợ Tốt, khi quý khách bị hư hỏng máy năng lượng mặt trời tại khu vực Thủ Đức.
Hotline: 0922 320 222
HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!